Ремонт АКПП Mitsubishi способна обеспечивать автолюбителю качественный характер движения в разнообразных условиях вождения, вне зависимости от того, будь то осуществление движения по пересеченной местности, или в городских заторах. Это как раз те причины, которые стимулируют автомобилистов к приобретению машин, оборудованных АКПП. Наряду с этим, никакие конструкторские достижения не в силах предугадать возникновение ошибок в правильной работе акпп мицубиси, которые иногда случаются по различным причинам, и это заставляет хозяина машины задаться целью найти автосервис, в котором можно удобно произвести качественный ремонт АКПП Mitsubishi. Проведение мероприятий по ремонту коробки также предполагает точное осмысление оснований, под действием которых мог повредиться этот узел автомобиля.
Для повышения эффективности ремонта коробки передач свое внимание также нужно уделить степени и объему дефектов. Как раз для решения этих вопросов, диагностика акпп делается на первоначальном этапе приема автомобиля в согласии со специально налаженной схемой. Если Вы пользуетесь услугами сервисного центра, произведение диагностики делается согласно комплексной программе, с применением обязательной компьютерной диагностики акпп мицубиси. Для решения обозначенной ситуации применяется современное оборудование, оснащенное сканером. Технология такого сканера может выявлять существование всех возможных неисправностей в системах управления авто, которые отвечают за синхронизированное функционирование коробки передач. В наборе предлагаемых мероприятий, наряду с диагностикой, есть также и обслуживание акпп mitsubishi с заменой жидкости для автоматической трансмиссии – частичной или полной.
Эвакуация автомобиля при ремонте АКПП Mitsubishi | БЕСПЛАТНО |
Диагностика кодов неисправности электронного блока управления | БЕСПЛАТНО |
Снятие/установка АКПП, заправка ATF | от 7000 руб |
Капитальный ремонт АКПП Mitsubishi (разборка, дефектовка, сборка, заправка) | 10 000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (слить – залить) | 1 200 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости, фильтра, прокладки поддона | 2 400 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 4 500 руб. |
Стандартный перечень услуг, связанных с заменой акпп мицубиси, может быть произведен на таком сервис центре, где имеются все необходимые данные для осуществления этих целей. Когда согласовано решение, реализуется тщательная дефектовка предварительно разобранной детали, в ходе чего определяются составляющие, вышедшие из пригодности, и у которых необходимость замены была определена объективными основаниями, что является значимым условием для успешного восстановления надлежащего функционирования коробки передач. Перед тем, как начать ремонт АКПП Мицубиси, вместе с хозяином авто оговариваются все тактические детали предстоящего восстановления. Это делается с целью нахождения оптимальных вариантов комплектующих, которые будут применены в ходе обслуживания и ремонта со всеми соответствующими гарантиями.
В течение диагностики, необходим профессиональный взгляд на проблему и объективная оценка ситуации, которая дает возможность ликвидировать любое разногласие между техническим центром и владельцем машины в процессе осуществления реставрационных мероприятий, потому что ремонт и обслуживание акпп мицубиси достаточно сложная процедура и всегда служит причиной для больших затрат. В то время, как ремонтные процедуры закончены, осуществляется установка коробки на авто, за чем следует дальнейшее тестирование во всех возможных условиях, включая имитацию ситуаций экстремального вождения. По окончанию этих мероприятий, реализуется вторичная диагностика акпп mitsubishi, главной задачей которой является обнаружение наличия в системе управления автомобиля всех нежелательных деструктивных повреждений.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
380 | 2005-08 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E |
1100, 1500 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
1800, 2000 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
3000 GT | 1991-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
ADVENTURE | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LS |
A-HATCH | 2012 | CVT FWD | L3 1.1L | JF015E |
A-HATCH | 2012 | 4 SP FWD | L3 1.1L | F4A12 |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
AIRTREK | 2001-08 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
A-MPV | 2014 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
ASX | 2014 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
ASX | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6DCT |
ASX | 2013-14 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E |
ATTRAGE | 2013-14 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
B-SEDAN | 2013 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
CARISMA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
CHALLENGER | 2000-01 | 5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 |
CHALLENGER | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
CHALLENGER | 2001-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | V4A51 |
CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
COLT PLUS | 2009-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A51 |
COLT/COLT PLUS | 2002-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F1C1A |
CORDIA | 1983-88 | 3 SP FWD | KM170 | |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 |
CX | 2010-11 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6(6DCT470) |
DELICA D:5 | 2014 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
DELICA D:5 | 2007-12 | CVT FWD | L4 2.4L | JF011E |
DELICA D:5 | 2013-14 | 6 SP FWD | L4 2.2L | JF613E |
DELICA SPACE GEAR | 2000-06 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-40LS |
DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000-04 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS |
DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.8L | 30-43LE |
DIAMANTE | 1992-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
DIAMANTE | 1997-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 |
DIAMANTE | 2000-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F4A41 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
DION | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
DION | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 |
ECLIPSE | 1990-94 | 4 SP FWD | L4 1.8/2.0L | F4A22-1 |
ECLIPSE | 1991-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A33-1 |
ECLIPSE | 1991-99 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A33-1 |
ECLIPSE | 1995-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A604 |
ECLIPSE | 1996-05 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 1996-99 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000-12 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006-12 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
EK WAGON | 2001-13 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
EK WAGON | 2013-14 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
ENDEAVOR | 2002-08 | 4 SP AWD | V6 3.8L | W4A5A |
ENDEAVOR | 2003-10 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.8L | 42RLE |
ENDEAVOR | 2004-08 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
EXPO LRV | 1992-95 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-1 |
EXPO/LRV | 1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-1 |
EXPO/LRV | 1992-95 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
FREIGHTLINER M2 | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
FTO | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 |
FTO | 2000 | 5 SP FWD | V6 2.0L | F5A42 |
FUSO FE | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
G WAGON | 2001-05 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 |
GALANT | 1985-93 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 |
GALANT | 1991-92 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A32-1 |
GALANT | 1993-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A33-1 |
GALANT | 1994-98 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-2 |
GALANT | 1995-98 | 4 SP FWD | V6 2.5L | A604 |
GALANT | 1999-06 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
GALANT | 1999-10 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42 |
GALANT | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
GALANT | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F5A42 |
GALANT | 2004-07 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
GALANT | 2007-10 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
GALANT FORTIS | 2014 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
GALANT FORTIS | 2014 | 6 SP FWD | L4 2.4L | MPS6(6DCT450) |
GALANT FORTIS | 2007-14 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
GALANT FORTIS | 2008-14 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
GALANT SIGMA | 1988-93 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23-1 |
GRANDIS | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
GRUNDER | 2004-14 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
GRUNDER | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A4 |
GTO | 2000 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4FA33 |
KUDA | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.0L | RE4R03A |
L200 | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
L200 | 2000-09 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 30-43LE |
L200 | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 3.2L V6.3.5L | V4A51 |
L300 | 2013-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | AW30-43LE |
LANCER | 2005 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E |
LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E |
LANCER | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
LANCER | 1988-89 | 3 SP FWD | KM170 | |
LANCER | 1990-91 | 3 SP FWD | F3A21-2 | |
LANCER | 2005-12 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
LANCER | 2008-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF011E |
LANCER | 2008-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E |
LANCER | 2008-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
LANCER | 2009-13 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 |
LANCER WAGON | 2000-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000-13 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1A |
LANCER/LANCER WAGON | 2000-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
LEGNUM | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 |
LEGNUM | 2000-02 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
LIBERO VAN | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
MAGNA | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E |
MINICA | 2000-10 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
MINICA | 2000-10 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
MINICAB TRUCK | 2000-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R4A11 |
MINICAB TRUCK/VAN | 14 | 3 SP RWD | L3 0.7L | A172 |
MINICAB TRUCK/VAN | 2000-13 | 3 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R3AS1 |
MINICAB VAN | 14 | 4 SP RWD | L3 0.7L | TW-40LS |
MINICAB VAN | 12-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
MIRAGE | 1985-88 | 3 SP FWD | 1.6L | KM171-2 |
MIRAGE | 1985-97 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A21-2 |
MIRAGE | 1990-92 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 |
MIRAGE | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
MIRAGE | 2000-03 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
MIRAGE | 2012-14 | CVT FWD | L3 1.0L 1.1L 1.2L L4 1.3L | JF015E |
MONTERO | 1972-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
MONTERO | 1987-94 | 4 SP 4X4 | L4 2.6L V6 3.0L | AW372L |
MONTERO | 1994-00 | 4 SP 4X4 | V6 3.0/3.5L | AW30-40LE |
MONTERO | 2003-06 | 5 SP 4X4 | V6 3.8L | V5A51 |
MONTERO LIMITED | 2000-02 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | R5A51 / V5A51 |
MONTERO SPORT | 1995-98 | 4 SP 4X4 | V6 3.0 | AW30-40LE |
MONTERO SPORT | 1999-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.0/3.5L | R4A51 / V4A51 |
MONTERO XLS | 2001-02 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | R4A51 / V4A51 |
OUTLANDER | 2006 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
OUTLANDER | 2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
OUTLANDER | 2004-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A51 |
OUTLANDER | 2007-14 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E |
OUTLANDER | 2007-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L | JF613E |
OUTLANDER | 2009-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) |
OUTLANDER | 2013-14 | EVT FWD | L4 2.0L | HEV |
OUTLANDER SPORT | 2013-14 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
PAJERO | 2000 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-71LS |
PAJERO | 2005-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L | V4AW3 |
PAJERO 4WD | 1989 | 4 SP RWD/AWD | V4AW2-7 | |
PAJERO 4WD | 1994-99 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3-7 | |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | 03-70LS |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L | 03-71LS |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A11 |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A12 |
PAJERO TR4 | 2002-13 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | 03-72LS |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L | V4A51 |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-70LS |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | 30-43LE |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2000-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
PICKUP | 1983-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
PICKUP | 1987-89 | 4 SP RWD/AWD | KM148 / AW372 | |
PININ PAJERO | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 |
PININ PAJERO | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
PRECIS | 1987-89 | 3 SP FWD | KM172 | |
PRECIS | 1990-95 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A22-2 |
PROUDIA | 2000-01 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 |
RAIDER | 2006-08 | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L | 5-45RFE |
RAIDER | 2006-08 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L | 42RLE |
RVR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | W4A51 |
RVR | 2007-14 | CVT FWD | JF011E | |
RVR / RVR SPORT | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 |
SAPPORO | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
SAVRIN | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
SPACE GEAR | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-71LS |
SPACE GEAR | 2000-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
SPACE WAGON | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
SPACESTAR | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 |
STARION | 1984-89 | 4 SP RWD | L4N71B | |
STORM | 2001-04 | 4 SP RWD | L4 2.8L | 30-43LE |
STRADA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE |
STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 |
STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
TOPPO | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
TRITON | 2005-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 |
VAN/WAGON | 1987-90 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW372L |
ZINGER | 2005-14 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
ZINGER | 2008-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L | BTR, M74LE |
Давайте Мы вам перезвоним
У вас наверняка есть вопросы?
Мы подробно расскажем Вам в любом вопросе по ремонту АКПП, вариатора и замене масла.