Ремонт автоматической коробки передач Mitsubishi
Ремонт АКПП Mitsubishi произведенный вовремя дает возможность продолжить эксплуатацию автомобиля при любых условиях стандартного и экстремального вождения.
Для повышения эффективности ремонта коробки передач свое внимание также нужно уделить степени и объему дефектов. Как раз для решения этих вопросов, диагностика акпп делается на первоначальном этапе. приема автомобиля
Безупречный ремонт коробки Митсубиси - TRANSCIT +7 989 566-14-09
АКПП Лансер и Паджеро
Ремонт АКПП Mitsubishi произведенный вовремя дает возможность продолжить эксплуатацию автомобиля при любых условиях стандартного и экстремального вождения.
Наша компания ремонтирует в Москве самые популярные модели АКПП Митсубиси:
Лансер – линейка АКПП Lancer одна из самых первых появившейся у данной марки. С 2007 используются четырехступенчатые коробки автомат INVECS-II. Особенностью данного устройства является обучаемая система способная подстроится по стиль вождения водителя. Адаптация под стиль вождения происходит каждые 100км. В зависимости от того как взаимодействует владелец с автомобилем АКПП подстраивается под агрессивное или плавное переключение. Наша команда без проблем проведен любой ремонт в самые короткие сроки.
Паджеро – АКПП устанавливаемое на модели имеет большую надежность. В случае если автомобиль используется бережно, капитальный ремонт будет проведен где-то на 300000 км эксплуатации. Если взять коробки V4A11, V4A12, А 40 – их основная проблема износ фрикционов и диска реверса.
Кроме выше перечисленных линеек мы ремонтируем практически все виды АКПП установленных на Митсубиси.
Цены
Фото | Услуга | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
Замена опоры АКПП Mitsubishi |
1 000 ₽
|
||
Замена масла в АКПП — слить+залить Mitsubishi |
1 200 ₽
|
||
Замена масла АКПП+замена фильтра+очистка поддона Mitsubishi |
2 400 ₽
|
||
Замена поддона АКПП Mitsubishi |
2 400 ₽
|
||
Замена заднего сальника АКПП Mitsubishi |
2 500 ₽
|
||
Замена сальника привода Mitsubishi |
2 600 ₽
|
||
Замена переднего сальника АКПП Mitsubishi |
3 000 ₽
|
||
Замена эбу АКПП Mitsubishi |
4 000 ₽
|
||
Ремонт гидротрансформатора Mitsubishi |
4 500 ₽
|
||
Замена трубок охлаждения АКПП Mitsubishi |
4 500 ₽
|
||
Замена радиатора АКПП Mitsubishi |
4 500 ₽
|
||
Разобрать АКПП Mitsubishi |
5 000 ₽
|
||
Собрать АКПП Mitsubishi |
5 000 ₽
|
||
Снять АКПП Mitsubishi |
7 000 ₽
|
||
Установка АКПП Mitsubishi |
7 000 ₽
|
||
Замена платы управления АКПП Mitsubishi |
7 400 ₽
|
||
Замена соленоидов Mitsubishi |
7 400 ₽
|
||
Снятие+очистка+установка радиатора АКПП Mitsubishi |
7 400 ₽
|
||
Замена гидроблока Mitsubishi |
9 000 ₽
|
||
Замена АКПП Mitsubishi |
12 000 ₽
|
||
Ремонт гидроблока Mitsubishi |
15 000 ₽
|
||
Замена мехатроника Mitsubishi |
15 000 ₽
|
||
Замена сцепления ДСГ Mitsubishi |
22 000 ₽
|
Особенности проведения работ
Для замены АКПП Митсубиси требуется соответствующее уровню оборудование. Для этого наш сервисный центр использовал многолетний опыт и укомплектовал мастерские самым современными инструментами для ремонта коробок автомат. К ним например относится сканер.
Ремонт проводится по отработанной схеме:
— Согласование
— Дефектовка разобранной детали (на этом этапе выявляются детали коробки вышедшие из строя)
— Оценка объективных оснований для замены
— Обсуждение с клиентом подборку запчастей оптимальных для его бюджета
— Непосредственно ремонт
Нужно добавить, что в процессе диагностики (бесплатной для наших клиентов) обсуждаются все нюансы будущего ремонта, что позволяет найти общий язык и избежать ненужных разногласий.
АКПП достаточно сложный агрегат, тем более в такой марке как Mitsubishi. Поэтому стоит доверять только профессионалам с реальным опытом работы с различными сериями и линейками устройств. После замены проводится сборка и установка агрегата в авто. И это еще не все! Мы обязательно проводим тестирование и проверку работоспособности вашего автомобиля после ремонта.
Одним из лидирующих центров ремонта АКПП Мисубиси в Москве является Transcit и нам можно доверять.
Полный перечень обслуживаемых моделей и серий АКПП Mitsubishi
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 380 | 2005-08 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E |
| 1100, 1500 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
| 1800, 2000 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
| 3000 GT | 1991-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
| ADVENTURE | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LS |
| A-HATCH | 2012 | CVT FWD | L3 1.1L | JF015E |
| A-HATCH | 2012 | 4 SP FWD | L3 1.1L | F4A12 |
| AIRTREK | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
| AIRTREK | 2001-08 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
| AIRTREK | 2001-08 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
| A-MPV | 2014 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
| ASX | 2014 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
| ASX | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6DCT |
| ASX | 2013-14 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E |
| ATTRAGE | 2013-14 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
| B-SEDAN | 2013 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
| CARISMA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
| CHALLENGER | 2000-01 | 5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 |
| CHALLENGER | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
| CHALLENGER | 2001-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | V4A51 |
| CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 |
| CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
| COLT PLUS | 2009-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A51 |
| COLT/COLT PLUS | 2002-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F1C1A |
| CORDIA | 1983-88 | 3 SP FWD | KM170 | |
| CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 |
| CX | 2010-11 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
| CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6(6DCT470) |
| DELICA D:5 | 2014 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
| DELICA D:5 | 2007-12 | CVT FWD | L4 2.4L | JF011E |
| DELICA D:5 | 2013-14 | 6 SP FWD | L4 2.2L | JF613E |
| DELICA SPACE GEAR | 2000-06 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-40LS |
| DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000-04 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS |
| DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.8L | 30-43LE |
| DIAMANTE | 1992-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
| DIAMANTE | 1997-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 |
| DIAMANTE | 2000-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 |
| DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F4A41 |
| DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
| DION | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
| DION | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 |
| ECLIPSE | 1990-94 | 4 SP FWD | L4 1.8/2.0L | F4A22-1 |
| ECLIPSE | 1991-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A33-1 |
| ECLIPSE | 1991-99 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A33-1 |
| ECLIPSE | 1995-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A604 |
| ECLIPSE | 1996-05 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
| ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 1996-99 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23 |
| ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000-12 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A42 |
| ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006-12 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
| EK WAGON | 2001-13 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
| EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
| EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
| EK WAGON | 2013-14 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
| ENDEAVOR | 2002-08 | 4 SP AWD | V6 3.8L | W4A5A |
| ENDEAVOR | 2003-10 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.8L | 42RLE |
| ENDEAVOR | 2004-08 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
| EXPO LRV | 1992-95 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-1 |
| EXPO/LRV | 1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-1 |
| EXPO/LRV | 1992-95 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
| FREIGHTLINER M2 | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
| FTO | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 |
| FTO | 2000 | 5 SP FWD | V6 2.0L | F5A42 |
| FUSO FE | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
| G WAGON | 2001-05 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 |
| GALANT | 1985-93 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 |
| GALANT | 1991-92 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A32-1 |
| GALANT | 1993-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A33-1 |
| GALANT | 1994-98 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-2 |
| GALANT | 1995-98 | 4 SP FWD | V6 2.5L | A604 |
| GALANT | 1999-06 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
| GALANT | 1999-10 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42 |
| GALANT | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
| GALANT | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F5A42 |
| GALANT | 2004-07 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
| GALANT | 2007-10 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
| GALANT FORTIS | 2014 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
| GALANT FORTIS | 2014 | 6 SP FWD | L4 2.4L | MPS6(6DCT450) |
| GALANT FORTIS | 2007-14 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
| GALANT FORTIS | 2008-14 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
| GALANT SIGMA | 1988-93 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23-1 |
| GRANDIS | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
| GRUNDER | 2004-14 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
| GRUNDER | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A4 |
| GTO | 2000 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4FA33 |
| KUDA | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.0L | RE4R03A |
| L200 | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
| L200 | 2000-09 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 30-43LE |
| L200 | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 3.2L V6.3.5L | V4A51 |
| L300 | 2013-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | AW30-43LE |
| LANCER | 2005 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
| LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E |
| LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E |
| LANCER | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| LANCER | 1988-89 | 3 SP FWD | KM170 | |
| LANCER | 1990-91 | 3 SP FWD | F3A21-2 | |
| LANCER | 2005-12 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
| LANCER | 2008-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF011E |
| LANCER | 2008-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E |
| LANCER | 2008-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
| LANCER | 2009-13 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 |
| LANCER WAGON | 2000-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
| LANCER/LANCER WAGON | 2000-13 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1A |
| LANCER/LANCER WAGON | 2000-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
| LEGNUM | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 |
| LEGNUM | 2000-02 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
| LIBERO VAN | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
| LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
| LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
| MAGNA | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E |
| MINICA | 2000-10 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
| MINICA | 2000-10 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
| MINICAB TRUCK | 2000-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R4A11 |
| MINICAB TRUCK/VAN | 14 | 3 SP RWD | L3 0.7L | A172 |
| MINICAB TRUCK/VAN | 2000-13 | 3 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R3AS1 |
| MINICAB VAN | 14 | 4 SP RWD | L3 0.7L | TW-40LS |
| MINICAB VAN | 12-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
| MIRAGE | 1985-88 | 3 SP FWD | 1.6L | KM171-2 |
| MIRAGE | 1985-97 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A21-2 |
| MIRAGE | 1990-92 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 |
| MIRAGE | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 |
| MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
| MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
| MIRAGE | 2000-03 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
| MIRAGE | 2012-14 | CVT FWD | L3 1.0L 1.1L 1.2L L4 1.3L | JF015E |
| MONTERO | 1972-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MONTERO | 1987-94 | 4 SP 4X4 | L4 2.6L V6 3.0L | AW372L |
| MONTERO | 1994-00 | 4 SP 4X4 | V6 3.0/3.5L | AW30-40LE |
| MONTERO | 2003-06 | 5 SP 4X4 | V6 3.8L | V5A51 |
| MONTERO LIMITED | 2000-02 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | R5A51 / V5A51 |
| MONTERO SPORT | 1995-98 | 4 SP 4X4 | V6 3.0 | AW30-40LE |
| MONTERO SPORT | 1999-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.0/3.5L | R4A51 / V4A51 |
| MONTERO XLS | 2001-02 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | R4A51 / V4A51 |
| OUTLANDER | 2006 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
| OUTLANDER | 2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
| OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
| OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
| OUTLANDER | 2004-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A51 |
| OUTLANDER | 2007-14 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E |
| OUTLANDER | 2007-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L | JF613E |
| OUTLANDER | 2009-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) |
| OUTLANDER | 2013-14 | EVT FWD | L4 2.0L | HEV |
| OUTLANDER SPORT | 2013-14 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
| PAJERO | 2000 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-71LS |
| PAJERO | 2005-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L | V4AW3 |
| PAJERO 4WD | 1989 | 4 SP RWD/AWD | V4AW2-7 | |
| PAJERO 4WD | 1994-99 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3-7 | |
| PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | 03-70LS |
| PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L | 03-71LS |
| PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A11 |
| PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A12 |
| PAJERO TR4 | 2002-13 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | 03-72LS |
| PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L | V4A51 |
| PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-70LS |
| PAJERO WAGON | 2000-06 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
| PAJERO WAGON | 2000-06 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | 30-43LE |
| PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 |
| PAJERO/PAJERO SPORT | 2000-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
| PAJERO/PAJERO SPORT | 2006-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
| PICKUP | 1983-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| PICKUP | 1987-89 | 4 SP RWD/AWD | KM148 / AW372 | |
| PININ PAJERO | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 |
| PININ PAJERO | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
| PRECIS | 1987-89 | 3 SP FWD | KM172 | |
| PRECIS | 1990-95 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A22-2 |
| PROUDIA | 2000-01 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 |
| RAIDER | 2006-08 | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L | 5-45RFE |
| RAIDER | 2006-08 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L | 42RLE |
| RVR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | W4A51 |
| RVR | 2007-14 | CVT FWD | JF011E | |
| RVR / RVR SPORT | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 |
| SAPPORO | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| SAVRIN | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
| SPACE GEAR | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-71LS |
| SPACE GEAR | 2000-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
| SPACE WAGON | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
| SPACESTAR | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 |
| STARION | 1984-89 | 4 SP RWD | L4N71B | |
| STORM | 2001-04 | 4 SP RWD | L4 2.8L | 30-43LE |
| STRADA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE |
| STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 |
| STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
| TOPPO | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
| TRITON | 2005-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 |
| VAN/WAGON | 1987-90 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW372L |
| ZINGER | 2005-14 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
| ZINGER | 2008-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L | BTR, M74LE |






















