Расход трансмиссионной жидкости в различных типах устройств
Объем замены трансмиссионного масла в коробке передач зависит от вида устройства и типа замены (полный или частичный). В таблице ниже приведены средние значения необходимого объема для заливки в трансмиссию.
Тип замены масла | Тип устройства | Объем трансмиссионного масла |
---|---|---|
Частичная замена | АКПП | 5,5-6 литров |
Частичная замена | Вариатор | 5 литров |
Частичная замена | Роботизированная коробка | 5 литров с "мокрым" сцеплением |
Частичная замена | Роботизированная коробка | 1 литр с "сухим" сцеплением |
Полная замена | АКПП | 12 литров |
Полная замена | Вариатор | 12 литров |
Полная замена | Роботизированная коробка | 9 литров с "мокрым" сцеплением |
Полная замена | Роботизированная коробка | 1 литр с "сухим" сцеплением |
Объем необходимого масла для деталей трансмиссии
Наименование детали | Объем масла |
---|---|
Гидротрансформатор | 2 литра |
Насос и шестерни | 4 литра |
Магистраль маслопровода и радиатор | 2 литра |
Сервис АКПП Transcit поможет заменить масло в АКПП, вариаторе или роботе. Меняйте трансмиссионную жидкость своевременно и сохраните устройство в рабочем состоянии на долгое время.